| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CICCONE ALESSANDRO | M30 | |
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'09"68
|
CICCONE ALESSANDRO
1990 M30 |
875.86
|
| 100FA | Punti | ||
| π₯ |
1'00"97
|
CICCONE ALESSANDRO
1990 M30 |
879.45
|