| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TIRAVANTI GIUSEPPE | M45 | |
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'37"01
|
TIRAVANTI GIUSEPPE
1972 M45 |
787.90
|
| 200MI | Punti | ||
| π₯ |
2'35"17
|
TIRAVANTI GIUSEPPE
1972 M45 |
850.42
|