| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ROSADA DIEGO | M30 | |
| ROSADA ELISA | M35 | |
| 400SL | Punti | ||
| 6 |
4'54"73
|
ROSADA DIEGO
1987 M30 |
816.34
|
| 🥉 |
6'01"96
|
ROSADA ELISA
1983 M35 |
738.29
|
| 50DO | Punti | ||
| 6 |
0'39"69
|
ROSADA DIEGO
1987 M30 |
626.86
|
| 6 |
0'45"44
|
ROSADA ELISA
1983 M35 |
653.83
|