| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| POLINI FRANCESCO | M30 | |
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'09"44
|
POLINI FRANCESCO
1988 M30 |
878.89
|
| 200RA | Punti | ||
| π₯ |
2'30"48
|
POLINI FRANCESCO
1988 M30 |
895.07
|