| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| VERGA GIANNI LUIGI | M80 | |
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
3'36"78
|
VERGA GIANNI LUIGI
1940 M80 |
784.16
|
| 200MI | Punti | ||
| π₯ |
4'33"96
|
VERGA GIANNI LUIGI
1940 M80 |
748.21
|