| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| NAVA MARIA | M60 | |
| VIGANO` LAURA | M55 | |
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
2'12"89
|
VIGANO` LAURA
1965 M55 |
611.11
|
| 50SL | Punti | ||
| 12 |
0'54"06
|
VIGANO` LAURA
1965 M55 |
526.64
|
| 100DO | Punti | ||
| π₯ |
1'54"74
|
NAVA MARIA
1958 M60 |
669.86
|
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'51"93
|
NAVA MARIA
1958 M60 |
693.29
|