| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SFRANZIONE MARCO | M45 | |
| 100DO | Punti | ||
| 🥉 |
1'42"45
|
SFRANZIONE MARCO
1972 M45 |
571.40
|
| 400SL | Punti | ||
| 9 |
6'07"99
|
SFRANZIONE MARCO
1972 M45 |
677.93
|