| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONTESANTI GIUSEPPE | M40 | |
| 400SL | Punti | ||
| 9 |
6'06"59
|
MONTESANTI GIUSEPPE
1976 M40 |
661.75
|
| 100SL | Punti | ||
| 12 |
1'18"33
|
MONTESANTI GIUSEPPE
1976 M40 |
653.39
|