| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RAMELLI ROBERTA | M40 | |
| 100RA | Punti | ||
| 6 |
1'43"55
|
RAMELLI ROBERTA
1976 M40 |
693.58
|
| 50SL | Punti | ||
| 5 |
0'37"73
|
RAMELLI ROBERTA
1976 M40 |
705.54
|