| Piscina | Centro Sportivo G. Signori (25 M), Desenzano del Garda | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-01-20 | ||
| Data manifestazione | 2020-01-25 | ||
| Squadra organizzatrice | MASTER AICS BRESCIA | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ANDREOLI ANDREA | M55 | |
| 400SL | Punti | ||
| 4 |
6'08"02
|
ANDREOLI ANDREA
1965 M55 |
728.66
|
| 200SL | Punti | ||
| 5 |
2'54"61
|
ANDREOLI ANDREA
1965 M55 |
712.04
|