| Piscina | Comunale (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Squadra organizzatrice | FANATIK TEAM FORLI ASD, Forlì | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RUGGIERO LORENZO | M60 | |
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
7'08"60
|
RUGGIERO LORENZO
1958 M60 |
647.29
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥉 |
1'56"82
|
RUGGIERO LORENZO
1958 M60 |
574.05
|