| Piscina | Comunale (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Squadra organizzatrice | FANATIK TEAM FORLI ASD, Forlì | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BRUNI GIOVANNA | M50 | |
| CASIRAGHI LUCA GIUSEPPE | M55 | |
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
3'03"42
|
BRUNI GIOVANNA
1968 M50 |
724.35
|
| π₯ |
2'39"75
|
CASIRAGHI LUCA GIUSEPPE
1962 M55 |
778.28
|
| 50RA | Punti | ||
| 5 |
0'47"72
|
BRUNI GIOVANNA
1968 M50 |
740.57
|
| π₯ |
0'40"47
|
CASIRAGHI LUCA GIUSEPPE
1962 M55 |
778.35
|