| Piscina | Comunale (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Squadra organizzatrice | FANATIK TEAM FORLI ASD, Forlì | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEDOLA BARBARA | M50 | |
| SILVANI LORENZO | M55 | |
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'36"32
|
SILVANI LORENZO
1965 M55 |
795.36
|
| 50RA | Punti | ||
| π₯ |
0'47"26
|
DEDOLA BARBARA
1970 M50 |
747.78
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'35"08
|
DEDOLA BARBARA
1970 M50 |
788.20
|
| π₯ |
0'31"32
|
SILVANI LORENZO
1965 M55 |
799.49
|