| Piscina | Comunale (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Squadra organizzatrice | FANATIK TEAM FORLI ASD, Forlì | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GRAMACCINI MARCO | M55 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥇 |
1'16"50
|
GRAMACCINI MARCO
1962 M55 |
830.20
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'31"48
|
GRAMACCINI MARCO
1962 M55 |
857.37
|