| Piscina | Comunale (25 M), Forlì | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-24 | ||
| Squadra organizzatrice | FANATIK TEAM FORLI ASD, Forlì | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CALVISI PIETRO PASQUALE | M50 | |
| SOLAZZI MARCO | M50 | |
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
6'08"33
|
CALVISI PIETRO PASQUALE
1970 M50 |
692.31
|
| π₯ |
6'21"91
|
SOLAZZI MARCO
1970 M50 |
667.70
|
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'42"99
|
SOLAZZI MARCO
1970 M50 |
653.64
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'45"66
|
CALVISI PIETRO PASQUALE
1970 M50 |
571.62
|