| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-01 | ||
| Squadra organizzatrice | Rapallo Nuoto ssd, via S. Pietro di Novella, 35 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| LUGANO VALENTINA | M40 | |
| MICHELON JESSICA | M30 | |
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'38"15
|
LUGANO VALENTINA
1980 M40 |
793.97
|
| π₯ |
0'34"31
|
MICHELON JESSICA
1989 M30 |
850.77
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'28"89
|
MICHELON JESSICA
1989 M30 |
892.00
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'21"27
|
LUGANO VALENTINA
1980 M40 |
903.87
|