| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-01 | ||
| Squadra organizzatrice | Rapallo Nuoto ssd, via S. Pietro di Novella, 35 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ANGELINI VALERIA | M40 | |
| PETRIS ANDREA | M35 | |
| 400SL | Punti | ||
| π₯ |
5'09"89
|
ANGELINI VALERIA
1976 M40 |
864.24
|
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
0'37"12
|
PETRIS ANDREA
1983 M35 |
699.35
|
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
3'10"50
|
PETRIS ANDREA
1983 M35 |
653.18
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'25"71
|
ANGELINI VALERIA
1976 M40 |
876.33
|