| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-01 | ||
| Squadra organizzatrice | Rapallo Nuoto ssd, via S. Pietro di Novella, 35 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEL BINO MANUELA | M55 | |
| TABUCCHI MASSIMO | M55 | |
| 400SL | Punti | ||
| 4 |
8'05"27
|
DEL BINO MANUELA
1965 M55 |
600.28
|
| 10 |
7'12"03
|
TABUCCHI MASSIMO
1964 M55 |
620.70
|
| 50RA | Punti | ||
| 10 |
0'44"97
|
TABUCCHI MASSIMO
1964 M55 |
700.47
|
| 50DO | Punti | ||
| π₯ |
1'04"36
|
DEL BINO MANUELA
1965 M55 |
523.77
|