| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-01 | ||
| Squadra organizzatrice | Rapallo Nuoto ssd, via S. Pietro di Novella, 35 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DORE ANTONIO | M25 | |
| 400SL | Punti | ||
| 5 |
5'27"15
|
DORE ANTONIO
1991 M25 |
723.37
|
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'31"65
|
DORE ANTONIO
1991 M25 |
656.08
|