| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-01 | ||
| Squadra organizzatrice | Rapallo Nuoto ssd, via S. Pietro di Novella, 35 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BERTAINA BARBARA | M45 | |
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'30"00
|
BERTAINA BARBARA
1975 M45 |
749.56
|
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'18"95
|
BERTAINA BARBARA
1975 M45 |
751.23
|