| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-25 | ||
| Data manifestazione | 2019-12-01 | ||
| Squadra organizzatrice | Rapallo Nuoto ssd, via S. Pietro di Novella, 35 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CANEDI PAOLO | M55 | |
| 100MI | Punti | ||
| π₯ |
1'16"48
|
CANEDI PAOLO
1965 M55 |
830.41
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'31"37
|
CANEDI PAOLO
1965 M55 |
860.38
|