| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAVAN MATTEO | M35 | |
| 100RA | Punti | ||
| 6 |
1'40"36
|
PAVAN MATTEO
1983 M35 |
648.17
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
3'02"41
|
PAVAN MATTEO
1983 M35 |
721.12
|