| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GRANA MONICA | M60 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'32"62
|
GRANA MONICA
1960 M60 |
727.49
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'51"23
|
GRANA MONICA
1960 M60 |
643.18
|