| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| TERZI STEFANO | M30 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'58"05
|
TERZI STEFANO
1986 M30 |
878.04
|
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
10'10"29
|
TERZI STEFANO
1986 M30 |
830.33
|