| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| FRASCHINI CRISTIANO | M45 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'21"73
|
FRASCHINI CRISTIANO
1973 M45 |
816.96
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'37"08
|
FRASCHINI CRISTIANO
1973 M45 |
802.32
|