| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLAIANNI SILVIA | M45 | |
| 100DO | Punti | ||
| 🥇 |
1'54"61
|
COLAIANNI SILVIA
1973 M45 |
601.08
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
1'54"42
|
COLAIANNI SILVIA
1973 M45 |
584.08
|