| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BLASI MICHELA | M40 |
🥇
800SL
11'47"87
797.42
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
11'47"87
|
BLASI MICHELA
1978 M40 |
797.42
|