| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAPRIOLI CRISTINA | M65 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'46"32
|
CAPRIOLI CRISTINA
1953 M65 |
762.52
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
3'38"83
|
CAPRIOLI CRISTINA
1953 M65 |
726.23
|