| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| DEL BINO MANUELA | M55 | |
| TABUCCHI MASSIMO | M55 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'50"79
|
DEL BINO MANUELA
1965 M55 |
582.00
|
| 11 |
1'28"30
|
TABUCCHI MASSIMO
1964 M55 |
643.94
|
| 100RA | Punti | ||
| 7 |
1'49"43
|
TABUCCHI MASSIMO
1964 M55 |
654.39
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥇 |
4'03"11
|
DEL BINO MANUELA
1965 M55 |
578.59
|