| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ANGELUCCI GIANFRANCO | M75 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
2'12"87
|
ANGELUCCI GIANFRANCO
1944 M75 |
681.04
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'57"35
|
ANGELUCCI GIANFRANCO
1944 M75 |
696.95
|