| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MAZZA ROBERTO | M50 | |
| 100SL | Punti | ||
| 5 |
1'19"33
|
MAZZA ROBERTO
1970 M50 |
693.81
|
| 50FA | Punti | ||
| 6 |
0'41"83
|
MAZZA ROBERTO
1970 M50 |
635.91
|