| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAROCCHI SILVIA | M50 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'34"23
|
PAROCCHI SILVIA
1966 M50 |
962.61
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'32"61
|
PAROCCHI SILVIA
1966 M50 |
927.94
|