| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GRILLO MARCO | M45 | |
| 800SL | Punti | ||
| 6 |
12'52"08
|
GRILLO MARCO
1972 M45 |
692.47
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'40"60
|
GRILLO MARCO
1972 M45 |
732.76
|