| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LALLA MARIANO | M75 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
18'18"66
|
LALLA MARIANO
1943 M75 |
655.78
|
| 100FA | Punti | ||
| 🥇 |
2'55"22
|
LALLA MARIANO
1943 M75 |
490.30
|