| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GELSOMINI LETIZIA | M35 | |
| STERNI LAURA | M60 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'05"07
|
GELSOMINI LETIZIA
1981 M35 |
906.72
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'43"35
|
STERNI LAURA
1960 M60 |
822.61
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'33"40
|
GELSOMINI LETIZIA
1981 M35 |
851.20
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
12'29"85
|
STERNI LAURA
1960 M60 |
877.35
|