| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CAVALLETTI ANDREA | M35 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'08"00
|
CAVALLETTI ANDREA
1984 M35 |
956.62
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'29"75
|
CAVALLETTI ANDREA
1984 M35 |
908.91
|