| Piscina | Olimpionica Carmen Longo (50 M), Bologna | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-11-13 | ||
| Data manifestazione | 2019-11-17 | ||
| Squadra organizzatrice | De Akker Team ssd arl, Bologna | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PASCUCCI ELENA | M25 | |
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
11'08"51
|
PASCUCCI ELENA
1991 M25 |
806.96
|
| 100DO | Punti | ||
| 🥈 |
1'30"37
|
PASCUCCI ELENA
1991 M25 |
719.04
|