| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-10-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-10-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BIGIOGGERO GIORGIA | M25 | |
| MURA LUCA | M45 | |
| 400SL | Punti | ||
| 4 |
5'19"01
|
BIGIOGGERO GIORGIA
1993 M25 |
825.12
|
| 8 |
5'24"87
|
MURA LUCA
1974 M45 |
767.91
|
| 100MI | Punti | ||
| 4 |
1'25"77
|
BIGIOGGERO GIORGIA
1993 M25 |
742.68
|
| 8 |
1'19"36
|
MURA LUCA
1974 M45 |
754.41
|