| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-10-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-10-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FIGAROLI MASSIMO | M45 | |
| GARRAPA MARCELLO | M45 | |
| 400SL | Punti | ||
| 7 |
5'16"52
|
FIGAROLI MASSIMO
1971 M45 |
788.17
|
| 6 |
5'13"64
|
GARRAPA MARCELLO
1971 M45 |
795.40
|
| 100MI | Punti | ||
| 10 |
1'20"84
|
FIGAROLI MASSIMO
1971 M45 |
740.60
|
| 5 |
1'17"70
|
GARRAPA MARCELLO
1971 M45 |
770.53
|