| Piscina | Comunale (25 M), Verolanuova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-10-21 | ||
| Data manifestazione | 2019-10-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BONAZZA GIORGIO | M75 | |
| ROAT ROBERTO | M60 | |
| 100SL | Punti | ||
| π₯ |
1'27"24
|
BONAZZA GIORGIO
1945 M75 |
789.55
|
| π₯ |
1'17"86
|
ROAT ROBERTO
1960 M60 |
742.23
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'44"75
|
BONAZZA GIORGIO
1945 M75 |
752.85
|
| 4 |
0'39"29
|
ROAT ROBERTO
1960 M60 |
714.69
|