| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-08 | ||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CALDANI GIANLUCA | M55 |
🥇
400SL
5'05"33
⭐
886.35
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'05"33
|
CALDANI GIANLUCA
1963 M55 |
886.35
|