| Piscina | Comunale Molinella (25 M), Molinella | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-08 | ||
| Data manifestazione | 2019-04-14 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONTANARI MATTEO | M30 |
🥇
400MI
4'36"12
⭐
967.66
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
4'36"12
|
MONTANARI MATTEO
1989 M30 |
967.66
|