| Piscina | Multieventi Sport Domus (50 M), Verucchio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-05-06 | ||
| Data manifestazione | 2019-05-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MAROTTA EUGENIO | M45 |
6
800SL
11'57"18
745.48
|
| 800SL | Punti | ||
| 6 |
11'57"18
|
MAROTTA EUGENIO
1972 M45 |
745.48
|