| Piscina | Multieventi Sport Domus (50 M), Verucchio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-05-06 | ||
| Data manifestazione | 2019-05-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CONTI FABRIZIO | M40 |
6
100SL
1'10"80
746.33
|
| 100SL | Punti | ||
| 6 |
1'10"80
|
CONTI FABRIZIO
1954 M40 |
746.33
|