| Piscina | Multieventi Sport Domus (50 M), Verucchio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-05-06 | ||
| Data manifestazione | 2019-05-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'AMICO MICHELA | M45 |
🥇
800SL
10'30"68
⭐
919.93
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'30"68
|
D'AMICO MICHELA
1972 M45 |
919.93
|