| Piscina | Multieventi Sport Domus (50 M), Verucchio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-05-06 | ||
| Data manifestazione | 2019-05-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SABATINI PATRIZIA | M55 |
🥈
800SL
14'20"92
713.26
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
14'20"92
|
SABATINI PATRIZIA
1960 M55 |
713.26
|