| Piscina | Multieventi Sport Domus (50 M), Verucchio | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-05-06 | ||
| Data manifestazione | 2019-05-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BILE ALESSANDRO | M25 |
🥈
800SL
10'35"52
⭐
806.19
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥈 |
10'35"52
|
BILE ALESSANDRO
1994 M25 |
806.19
|