| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-12 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CLEMENCIGH MATTEO | M40 | |
| MOTTADELLI ANNA | M25 | |
| 200DO | Punti | ||
| 🥉 |
2'53"72
|
CLEMENCIGH MATTEO
1977 M40 |
728.93
|
| 4 |
2'56"24
|
MOTTADELLI ANNA
1992 M25 |
774.29
|
| 200SL | Punti | ||
| 🥈 |
2'26"27
|
CLEMENCIGH MATTEO
1977 M40 |
784.78
|
| 4 |
2'28"36
|
MOTTADELLI ANNA
1992 M25 |
834.66
|