| Piscina | Comunale Palablù (25 M), Travagliato | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-04-12 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-31 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| RAMON ALESSANDRO | M25 |
🥈
50DO
0'29"26
⭐
853.04
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'29"26
|
RAMON ALESSANDRO
1991 M25 |
853.04
|