| Piscina | comunale (25 M), Civitanova Marche Alta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2019-03-18 | ||
| Data manifestazione | 2019-03-24 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CARDINALI LUCA | M30 | |
| GAMBINI EMANUELE | M45 | |
| 200SL | Punti | ||
| 7 |
2'41"44
|
CARDINALI LUCA
1985 M30 |
677.78
|
| 6 |
2'39"71
|
GAMBINI EMANUELE
1970 M45 |
728.57
|
| 50SL | Punti | ||
| 9 |
0'33"02
|
CARDINALI LUCA
1985 M30 |
674.44
|
| 6 |
0'31"00
|
GAMBINI EMANUELE
1970 M45 |
765.48
|